技术参数:
型号 | MTR-50EP | MTR-65EP | MTR-80EP | MTR-120EP |
辊筒直径 | 50mm | 65mm | 80mm | 120mm |
辊筒长度 | 150mm | 150mm | 200mm | 450mm |
转速比 | 1:2:4 | 1:2:4 | 1:3:9 | 1:3:9 |
产能 | 0.02-5L/Hour | 0.02-10L/Hour | 0.02-20L/Hour | 0.02-60L/Hour |
辊筒材质 | 氧化铝/氧化锆/合金钢 | |||
刀片材质 | 陶瓷/复材/合金钢 | |||
加热制冷 | 否 | 内置 | 内置 | 内置 |
功率 | 400W | 800W | 1500W | 3000W |
电压 | 220V/50Hz | |||
尺寸 | 490x280x320 | 620x380x470 | 790x490x600 | 1120x820x1230 |
重量 | 20Kg | 50Kg | 110Kg | 420Kg |
注:进一步详细的指标参数,请电话联系沟通
产品特点:
◆ 性能稳定,可重复性高;精度可达1μm;
◆外置悬浮触摸屏操作,方便快捷;
◆多种材质可选,陶瓷/合金钢
◆间隙模式/压力模式;带有压力曲线输出功能;
◆自循环系统,可加热制冷;带有温度显示;
◆安全标准:满足美标ANSI B65 (Safe Operating Features for Three Roll Mills)