技术参数:
型号 | MH300V | MH1000V | M300V | M1200V | M4000V | M8000V |
标准容器 | 350ml×1 | 1100ml×1 | 350ml×1 | 600ml×2 | 2000ml×2 | 4000ml×2 |
处理能力 | 0-250g | 50-600g | 0-250g | 1000g×2 | 3000g×2 | 4000g×2 |
公转速度 | 400-3000rpm | 300-2800rpm | 400-3000rpm | 300-2000rpm | 300-1500rpm | 300-1500rpm |
自转速度 | 定速比 | 定速比 | 定速比 | 300-2000rpm | 300-1500rpm | 300-1500rpm |
真空系统 | -100±0.5KPa;真空可选 | |||||
安全保护 | 震动报警、开盖报警、负载报警 | |||||
控制方式 | 触摸屏控制,多段模式、多段参数 | |||||
功率 | 800W | 2600W | 800W | 3300W | 4500W | 7500W |
电压 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||
| 重量 | 90Kg | 168Kg | 78Kg | 178Kg | 280Kg | 370Kg |
注:进一步详细的指标参数,请电话联系沟通
产品特点:
◆ 易操作,效率高,无需清理;
◆可从实验室到生产制造(从1g-20Kg);
◆试验参数标准工艺量化,重复性高;
◆适合多种粘度产品,匹配不同固含量材料需要;
◆可配套各种规格容器,减少化学品的暴露;
◆真空可选,可在混合分散同时去除材料内部亚微米级别气泡;